個(gè)人客戶存款利率(2026年4月9日生效)
2026-04-09
1.澳元定期存款年利率
| 標(biāo)準(zhǔn)定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存款金額 | 天 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 1,000 to 4,999.99 | N/A | 3.75% | 0.65% | 0.80% | 0.50% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.50% | 1.10% | 5.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
| 5,000 to 29,999.99 | N/A | 3.75% | 0.65% | 4.30% | 0.50% | 0.90% | 4.50% | 1.00% | 1.00% | 4.50% | 1.10% | 5.10% | 5.00% | ||||||||||||||||
| 30,000 to 4,999,999.99 | 0.10% | 3.75% | 0.65% | 4.30% | 0.50% | 0.90% | 4.50% | 1.00% | 1.00% | 4.50% | 1.10% | 5.10% | 5.00% | ||||||||||||||||
| 5 MIL and over | 0.10% | 3.75% | 0.65% | 0.80% | 0.50% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.50% | 1.10% | 5.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
| 1,000 and over 忠誠(chéng)客戶^ |
4.90%^ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特惠澳元定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存款金額 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5,000 to 4,999,999.99 | N/A | N/A | 4.30% | N/A | N/A | 4.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.00% | |||||||||||||||||
| 長(zhǎng)期定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存款金額 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,000 to 4,999,999.99 | 1.50% | 5.10% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 5 MIL and over | 1.50% | 5.10% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
忠誠(chéng)客戶利率
自動(dòng)轉(zhuǎn)存一個(gè)月定期存款,可獲得利率最高至4.90%p.a。在2026年4月9日-2026年6月30日期間,自動(dòng)轉(zhuǎn)存一個(gè)月定期存款,且保持存期內(nèi)存款余額在1000澳元或以上,可獲得4.90%p.a.利率 。
2.美元、港幣、人民幣定期存款年利率
| 幣種 | 存款金額 | 天 | 月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 美元 | 1,000 to 29,999.99 | N/A | 0.20% | 0.30% | 2.50% | 2.80% | 2.60% | ||||
| 30,000 to 249,999.99 | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 2.50% | 2.80% | 2.60% | |||||
| 250,000 and over | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 2.50% | 2.80% | 2.60% | |||||
| 港幣 | 5,000 to 99,999.99 | N/A | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.90% | ||||
| 100,000 and over | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.90% | |||||
| 人民幣 | 50,000 and over | N/A | N/A | N/A | 1.60% | 1.60% | 1.70% | ||||
| 特惠人民幣定期存款 | |||||||||||
| 幣種 | 存款金額 | 月 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||
| 人民幣 | 100,000 and over | N/A | N/A | 1.60% | 1.60% | 1.70% | |||||
3.活期賬戶、支票賬戶、網(wǎng)銀存款賬戶、海外留學(xué)生賬戶
| 幣種 | 活期賬戶 | 支票賬戶 | ||
|---|---|---|---|---|
| 存款金額 | 年利率 | 存款金額 | 年利率 | |
| 澳元 | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% | 2,000 to 99,999.99 | 0.01% |
| 100,000 and over | 0.10% | 100,000 and over | 0.01% | |
| 美元 | 500 and over | 0.01% | ||
| 港幣 | 5,000 and over | 0.01% | ||
| 人民幣 | 5,000 and over | 0.01% | ||
| 澳元 | 網(wǎng)銀存款賬戶 | 海外留學(xué)生賬戶 | ||
| 存款金額 | 年利率 | 存款金額 | 年利率 | |
| Less than 3,000 | 0.05% | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% | |
| 3,000 to 4,999,999.99 | 1.85% | 100,000 and over | 0.10% | |
| 5,000,000 and over | 0.05% | |||
| 澳元 | *新客戶利率+ 網(wǎng)銀存款賬戶 | |||
| 存款金額 | 年利率 | |||
| 3,000 to 499,999.99 | 5.10%* | |||
*新客戶利率+
利率適用于2026年4月9日-2026年6月30日期間。
+新客戶指的是2026年4月9日之前從未在我行建立過客戶號(hào),且從未作為聯(lián)名人或是有權(quán)簽字人的全新客戶。
如要享受三個(gè)月的最高利率5.10%,需要在三個(gè)月內(nèi)保持每日存款余額在3,000澳元至499,999.99澳元,且在2026年4月9日-2026年6月30日內(nèi)開通并激活借記卡。
享受“新客戶利率”的客戶不能再同時(shí)享受其他特殊利率或利率獎(jiǎng)勵(lì)。
