存款利率(20250206)
2025-02-06
1. 個(gè)人活期儲(chǔ)蓄、個(gè)人支票及公司賬戶利率
|
|
個(gè)人帳戶 | 公司帳戶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活期儲(chǔ)蓄賬戶 | 支票賬戶 | 活期儲(chǔ)蓄賬戶 | 支票賬戶 | |||||
| 貨幣 | 賬戶類(lèi)別 | 年率 % | 賬戶類(lèi)別 | 年率 % | 賬戶類(lèi)別 | 年率 % | 賬戶類(lèi)別 | 年率 % |
| 加元 | 加元標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)蓄賬戶 | 0.50 | 加元基本支票帳戶 | 0.00 | 加元活期存款帳戶 | 0.50 | 加元往來(lái)賬戶 | 0.00 |
| 加元至尊儲(chǔ)蓄賬戶($10,000以下) | 0.50 | 加元無(wú)月費(fèi)支票帳戶 | 0.00 | / | / | |||
| 加元至尊儲(chǔ)蓄賬戶($10,000或以上) | 0.60 | 加元至尊支票賬戶 | 0.00 | |||||
| 加元RRSP注冊(cè)退休儲(chǔ)蓄計(jì)劃帳戶 | 0.50 | / | ||||||
| 加元TFSA免稅儲(chǔ)蓄賬戶 | 0.50 | |||||||
| 美元 | / | 美元基本支票帳戶 | 0.00 | 美元活期存款帳戶 | 0.60 | 美元往來(lái)賬戶 | 0.00 | |
| 人民幣 | 人民幣儲(chǔ)蓄賬戶 | 0.10 | / | 人民幣活期存款帳戶 | 0.10 | / | ||
2. 加元、美元及人民幣定期存款利率
| 加元定期存款 (最低存款 $1,000) |
加元注冊(cè)退休儲(chǔ)蓄計(jì)劃/ 免稅儲(chǔ)蓄定期存款 (最低存款 $1,000) |
加元定活兩便存款 (最低存款 $5,000) |
加元零存整取 | |
|---|---|---|---|---|
| 期限 | 年率 % | 年率 % | 年率 % | 年率 % |
| 7天 | 0.50 | / | / | / |
| 1個(gè)月 | 1.30 | 1.30 | ||
| 2個(gè)月 | 1.50 | 1.50 | ||
| 3個(gè)月 | 1.70 | 1.70 | ||
| 6個(gè)月 | 2.00 | 2.00 | ||
| 1年 | 2.60 | 2.60 | 1.95 | 2.60 |
| 1年半 | / | / | / | 2.55 |
| 2年 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 3年 | 2.40 | 2.40 | / | |
| 4年 | 2.40 | 2.40 | ||
| 5年 | 2.50 | 2.50 |
| 美元定期存款 (最低存款 $1,000) |
人民幣定期存款 (最低存款 CNY 5,000) |
||
|---|---|---|---|
| 期限 | 年率 % | 非現(xiàn)金存款年率 % | 現(xiàn)金存款年率 % |
| 7天 | 0.9 | / | / |
| 1個(gè)月 | 2.5 | 0.5 | 0.25 |
| 2個(gè)月 | 2.75 | 0.6 | 0.3 |
| 3個(gè)月 | 2.9 | 0.7 | 0.35 |
| 6個(gè)月 | 3.15 | 1 | 0.5 |
| 1年 | 3.45 | 1.3 | 0.65 |
| 2年 | 3.55 | / | / |
| 3年 | 3.5 | ||
| 4年 | 3.4 | ||
| 5年 | 3.3 | ||
