存款利率(20251212)
2025-12-12
1. 個(gè)人活期儲(chǔ)蓄、個(gè)人支票及公司賬戶利率
|
|
個(gè)人賬戶 | 公司賬戶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活期儲(chǔ)蓄賬戶 | 支票賬戶 | 活期儲(chǔ)蓄賬戶 | 支票賬戶 | |||||
| 貨幣 | 賬戶類別 | 年率 % | 賬戶類別 | 年率 % | 賬戶類別 | 年率 % | 賬戶類別 | 年率 % |
| 加元 | 加元標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)蓄賬戶 | 0.50 | 加元基本支票賬戶 | 0.00 | 加元活期存款賬戶 | 0.50 | 加元往來賬戶 | 0.00 |
| 加元至尊儲(chǔ)蓄賬戶 ($10,000以下) |
0.50 | 加元無月費(fèi)支票賬戶 | 0.00 | / | / | |||
| 加元至尊儲(chǔ)蓄賬戶 ($10,000或以上) |
0.60 | 加元至尊支票賬戶 | 0.00 | |||||
| 加元RRSP注冊(cè)退休儲(chǔ)蓄計(jì)劃賬戶 | 0.50 | / | ||||||
| 加元TFSA免稅儲(chǔ)蓄賬戶 | 0.50 | |||||||
| 美元 | / | 美元基本支票賬戶 | 0.00 | 美元活期存款賬戶 | 0.60 | 美元往來賬戶 | 0.00 | |
| 人民幣 | 人民幣儲(chǔ)蓄賬戶 | 0.10 | / | 人民幣活期存款賬戶 | 0.10 | / | ||
2. 加元、美元及人民幣定期存款利率
| 加元定期存款 (最低存款 $1,000) |
加元注冊(cè)退休儲(chǔ)蓄計(jì)劃/ 免稅儲(chǔ)蓄定期存款 (最低存款 $1,000) |
加元定活兩便存款 (最低存款 $5,000) |
加元零存整取 | |
|---|---|---|---|---|
| 期限 | 年率 % | 年率 % | 年率 % | 年率 % |
| 7天 | 0.50 | / | / | / |
| 1個(gè)月 | 1.20 | 1.20 | ||
| 2個(gè)月 | 1.25 | 1.25 | ||
| 3個(gè)月 | 1.30 | 1.30 | ||
| 6個(gè)月 | 1.40 | 1.40 | ||
| 1年 | 1.55 | 1.55 | 1.375 | 1.55 |
| 1年半 | / | / | / | 1.575 |
| 2年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3年 | 1.75 | 1.75 | / | |
| 4年 | 1.90 | 1.90 | ||
| 5年 | 2.00 | 2.00 |
| 美元定期存款 (最低存款 $1,000) |
人民幣定期存款 (最低存款 CNY 5,000) | ||
|---|---|---|---|
| 期限 | 年率 % | 非現(xiàn)金存款年率 % | 現(xiàn)金存款年率 % |
| 7天 | 0.80 | / | / |
| 1個(gè)月 | 1.80 | 0.5 | 0.25 |
| 2個(gè)月 | 1.85 | 0.6 | 0.3 |
| 3個(gè)月 | 1.90 | 0.7 | 0.35 |
| 6個(gè)月 | 2.00 | 1 | 0.5 |
| 1年 | 1.95 | 1.3 | 0.65 |
| 2年 | 1.85 | / | / |
| 3年 | 1.70 | ||
| 4年 | 1.70 | ||
| 5年 | 1.65 | ||
