2026-04-07
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年3月30日至2026年4月5日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600142 | USD/CHF | 2026/3/30 | 0.7986 | 0.7939 | 500,000,000.00 |
| 2 | CSDPY202600143 | GBP/USD | 2026/4/1 | 1.3259 | 1.3197 | 991,450,000.00 |
| 3 | CSDPY202600144 | USD/JPY | 2026/4/1 | 158.68 | 170.63 | 270,910,000.00 |
| 4 | CSDPY202600145 | AUD/USD | 2026/4/1 | 0.6906 | 0.6651/0.7161 | 988,420,000.00 |
| 5 | CSDPY202600146 | EUR/USD | 2026/4/1 | 1.1571 | 1.1479/1.1663 | 989,440,000.00 |
| 6 | CSDPY202600147 | USD/JPY | 2026/3/30 | 159.7100 | 160.5100 | 962,181,000.00 |
| 7 | CSDPY202600148 | USD/JPY | 2026/3/30 | 159.7100 | 168.3600 | 474,175,000.00 |
| 8 | CSDPY202600149 | GBP/USD | 2026/4/2 | 1.3216 | 1.3154 | 528,210,000.00 |
| 9 | CSDPY202600150 | AUD/USD | 2026/4/2 | 0.6868 | 0.6958 | 237,760,000.00 |
| 10 | CSDPY202600151 | AUD/USD | 2026/4/3 | 0.6907 | 0.7027 | 228,258,000.00 |
| 11 | CSDPY202600152 | EUR/USD | 2026/4/3 | 1.1538 | 1.1263/1.1813 | 952,000,000.00 |
| 12 | CSDPY202600153 | AUD/USD | 2026/4/3 | 0.6907 | 0.6957 | 686,380,000.00 |
| 13 | CSDPY202600154 | USD/JPY | 2026/4/3 | 159.65 | 155.30/164 | 994,500,000.00 |
| 14 | CSDPY202600155 | USD/JPY | 2026/4/3 | 159.65 | 154.00/165.3 | 996,900,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2026年3月30日至2026年4月5日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250507 | NZD/USD | 2025/9/25 | 2026/3/30 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250511 | AUD/USD | 2025/9/26 | 2026/3/30 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY202600046 | USD/CHF | 2026/1/26 | 2026/3/30 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY202600082 | AUD/USD | 2026/2/12 | 2026/3/30 | 1.8500 |
| 5 | CSDPY20250514 | AUD/USD | 2025/9/29 | 2026/3/31 | 1.7500 |
| 6 | CSDPY20250647 | EUR/USD | 2025/12/26 | 2026/3/31 | 1.6800 |
| 7 | CSDPY20250663 | USD/CAD | 2026/1/6 | 2026/3/31 | 2.0000 |
| 8 | CSDPY202600037 | USD/JPY | 2026/1/22 | 2026/3/31 | 1.7917 |
| 9 | CSDPY202600059 | USD/JPY | 2026/1/30 | 2026/3/31 | 1.9800 |
| 10 | CSDPY202600066 | GBP/USD | 2026/2/2 | 2026/3/31 | 1.5533 |
| 11 | CSDPY202600091 | USD/CAD | 2026/2/13 | 2026/3/31 | 1.8500 |
| 12 | CSDPY20250619 | USD/CAD | 2025/12/8 | 2026/4/1 | 1.5333 |
| 13 | CSDPY202600050 | GBP/USD | 2026/1/29 | 2026/4/1 | 1.6500 |
| 14 | CSDPY20250655 | EUR/USD | 2025/12/31 | 2026/4/2 | 1.7800 |
| 15 | CSDPY202600054 | USD/CAD | 2026/1/30 | 2026/4/2 | 1.6800 |
| 16 | CSDPY202600096 | EUR/USD | 2026/2/27 | 2026/4/3 | 0.6000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年4月7日