支付交易及貨幣兌換交易紙質(zhì)指令服務(wù)時(shí)間
| 交易種類 | 交易詳情 | 接受交易指令截止時(shí)間(T日) (布拉格時(shí)間) | 賬戶借記日期(起息日) | 交易完成日 |
|---|---|---|---|---|
| 貨幣兌換交易 | ||||
| 普通匯率 貨幣兌換交易 |
所有使用普通匯率的貨幣兌換交易 | 16:00 | T | T |
| 優(yōu)惠匯率 貨幣兌換交易 |
克朗與美元、克朗與歐元、克朗與人民幣、美元與歐元之間的兌換,金額不低于20,000美元或20,000歐元或等值金額并申請(qǐng)使用中國(guó)銀行布拉格分行上午11:30公布的優(yōu)惠匯率 | 11:30 | T | T+2 |
| 克朗與美元、克朗與歐元、克朗與人民幣、美元與歐元之間的兌換,金額不低于50,000美元或50,000歐元或等值金額并申請(qǐng)單獨(dú)優(yōu)惠匯率 | 15:50 | T | T+2 | |
| 美元和人民幣之間的兌換、金額不少于1,000美元并申請(qǐng)使用優(yōu)惠牌價(jià) | 16:00 | T | T+2 | |
| 歐元和人民幣之間的兌換,金額不少于50,000歐元并申請(qǐng)單獨(dú)優(yōu)惠匯率 | 15:50 | T | T+2 | |
| 對(duì)外支付交易 | ||||
| 在中國(guó)銀行布拉格分行內(nèi)部,不同賬號(hào)之間的轉(zhuǎn)賬 | 同幣種 | 16:00 | T | T |
| 跨幣種 | 16:00 | T | T或 T+2 (如果使用優(yōu)惠價(jià)) | |
| 人民幣匯款 | 加急匯款 | 15:30 | T | T+1 |
| 非加急匯款 | 16:00 | T | T+2 | |
| 美元/歐元匯出匯款 | 加急匯款 | 15:30 | T | T+1 |
| 非加急匯款,如果資金不是以同幣種現(xiàn)金形式在同一天存入 | 16:00 | T | T+2 | |
| 非加急匯款,如果資金是以同幣種現(xiàn)金形式在同一存入賬戶 | 16:00 | T | T+3 | |
備注:
T為當(dāng)日
T+1為下一個(gè)工作日
T+2:“即期”,指銀行接受交易指令所在工作日后的第二個(gè)工作日。
