透支與貸款
(20251001)
2025-09-30
| 7 | 貸款與透支 | |
| 7.1 | 消費貸款 | |
| 7.1.1 | 材料費 | 貸款金額的1%(最高不超過200€) |
| 7.1.2 | 貸款利率 | 更多細節(jié)請聯(lián)系客戶經(jīng)理 |
| 7.2 | 住房貸款 | |
| 7.2.1 | 材料費 | 貸款金額的1%(最高不超過1000€) |
| 7.2.2 | 貸款利率 | 更多細節(jié)請聯(lián)系客戶經(jīng)理 |
| 7.3 | 通融透支和/或透支 | |
| 7.3.1 | 授權(quán)透支 | 12%/年 最低 4,00€ |
| 7.3.2 | 超額透支 | 12% /年 最低 4,00€ |
| 借款利率按照由政府設(shè)定的法定上限利率執(zhí)行(上限利率信息可在網(wǎng)點獲取)。透支額度授權(quán)可用于一次或多次,每次連續(xù)使用期限不得超過30天。 | ||
