支付交易及貨幣兌換交易紙質指令服務時間
布達佩斯時間
| 交易種類 | 交易詳情 | 接受交易指令截止時間(T日) | 賬戶借記日期(起息日) | 交易完成日 |
| 貨幣兌換交易 | ||||
| 普通匯率 貨幣兌換交易 |
所有使用普通匯率的貨幣兌換交易 | 16:00 | T | T |
| 優(yōu)惠匯率 貨幣兌換交易 |
福林與美元、福林與歐元、福林與人民幣、美元與歐元之間的兌換,金額不低于20,000美元或20,000歐元或等值金額并申請使用中國銀行(匈牙利)上午11:30公布的優(yōu)惠匯率 | 11:30 | T | T+2 |
| 福林與美元、福林與歐元、福林與人民幣、美元與歐元之間的兌換,金額不低于50,000美元或50,000歐元或等值金額并申請單獨優(yōu)惠匯率 | 15:50 | T | T+2 | |
| 美元和人民幣之間的兌換、金額不少于1,000美元并申請使用優(yōu)惠牌價 | 16:00 | T | T+2 | |
| 歐元和人民幣之間的兌換,金額不少于50,000歐元并申請單獨優(yōu)惠匯率 | 15:50 | T | T+2 | |
| 對外支付交易 | ||||
| 在中國銀行(匈牙利)內部,不同賬號之間的轉賬 | 同幣種 | 16:00 | T | T |
| 跨幣種 | 16:00 | T | T或 T+2 (如果使用優(yōu)惠價) | |
| 人民幣匯款 | 加急匯款 | 15:30 | T | T+1 |
| 非加急匯款 | 16:00 | T | T+2 | |
| 美元/歐元匯出匯款 | 加急匯款 | 15:30 | T | T+1 |
| 非加急匯款,如果資金不是以同幣種現(xiàn)金形式在同一天存入 | 16:00 | T | T+2 | |
| 非加急匯款,如果資金是以同幣種現(xiàn)金形式在同一存入賬戶 | 16:00 | T | T+3 | |
| 福林匯出匯款 (VIBER) | 15:00 | T | T+0 | |
| 福林匯出匯款(GIRO) | 上午 11:00之前提交匯款申請 | T | T+0 | |
| 上午11:00之后提交匯款申請 | T+1 | T+1 | ||
備注:
T為當日
T+1為下一個工作日
T+2:“即期”,指銀行接受交易指令所在工作日后的第二個工作日。
