20241121
2024-11-21
| CURRENCY 貨幣 |
BUYING 匯買價(jià) |
SELLING 匯賣價(jià) |
Cash Buying 鈔買價(jià) |
Cash Selling 鈔賣價(jià) |
Update Time 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR / HUF | 405.54 | 415.54 | 403.04 | 418.04 | 2024-11-21 08:59:42 |
| USD / HUF | 385.58 | 393.58 | 383.58 | 395.58 | 2024-11-21 08:59:42 |
| CNH / HUF | 53.4060 | 54.1460 | 53.1560 | 54.396 | 2024-11-21 08:59:42 |
| USD / CNH | 7.1211 | 7.3696 | 7.0516 | 7.4419 | 2024-11-21 08:59:42 |
| EUR / CNH | 7.4897 | 7.7808 | 7.4094 | 7.8644 | 2024-11-21 08:59:42 |
| EUR / USD | 1.0304 | 1.0777 | 1.0189 | 1.0898 | 2024-11-21 08:59:42 |
The rates are indicative only. Rates used at point of transaction may differ. Content of this page shall not be reproduced in whole or part without prior consent from Bank of China.
此匯率表僅供參考,以柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。未經(jīng)中國銀行許可,不得轉(zhuǎn)載本匯率表全部或部分內(nèi)容。
