個人存款利率表(2025年5月31日起生效)
2025-05-15

1.福林存款利率
1.1 活期存款利率(%)
| 幣種 | 年利率 | EBKM |
|---|---|---|
| HUF | 0.00 | 0.00 |
1.2 標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率(%)
| 幣種\金額 | < 10 000 000 HUF | 10 000 000 – 39 999 999 HUF | >40 000 000 HUF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期限 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1周 | ||||||
| 1個月 | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 3個月 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6個月 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
| 12個月 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
2.外匯存款利率
2.1 活期存款利率(%)
| 幣種 | 年利率 | EBKM |
|---|---|---|
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.00 | 0.00 |
2.2標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率(%)
| 幣種\金額 | < 25 000 USD | 25 000 – 99 999 USD | >100 000 USD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1個月 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| 3個月 | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.55 |
| 6個月 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
| 12個月 | 0.70 | 0.70 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
| 幣種\金額 | < 25 000 EUR | 25 000 – 99 999 EUR | >100 000 EUR | |||
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1個月 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3個月 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 6個月 | ||||||
| 12個月 | ||||||
| 幣種\金額 | < 200 000 CNY | 200 000 – 799 999 CNY | >800 000 CNY | |||
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1周 | ||||||
| 1個月 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 3個月 | ||||||
| 6個月 | ||||||
| 12個月 | ||||||
備注:
1.以上利率適用個人客戶;
2.定期存款提前支取沒有利息;定期存款到期自動轉(zhuǎn)存,如需變動應(yīng)提前書面通知銀行;
3.我行將在存款利息中按照1995 CXVII號法令扣除利息稅;
4.福林和人民幣活期賬戶的結(jié)息日為3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,美元和歐元活期賬戶結(jié)息日為12月31日,以結(jié)息日當(dāng)日公布利率為準(zhǔn)計算利息。
5.定期存款按照存入日當(dāng)天公布的利率或合同約定為準(zhǔn),自動轉(zhuǎn)存的以轉(zhuǎn)存日當(dāng)天公布利率為準(zhǔn)。
6.存款協(xié)議和存款保險的詳細(xì)規(guī)則載于銀行關(guān)于保有銀行賬戶,吸收存款和提供其他金融服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則中??蛻艨梢栽L問國家存款保險基金(Országos Betétbiztosítási Alap)網(wǎng)站www.oba.hu,找到有關(guān)存款保險規(guī)則的更多詳細(xì)信息。
Hirdetmény a betéti kamatokról magánszemély ügyfeleinknek (2025. május 31. napjától)
1. Forint betéti kamatok
1.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| Devizanem | éves kamat | EBKM |
|---|---|---|
| HUF | 0.00 | 0.00 |
1.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
| Valuta/?sszeg | < 10 000 000 HUF | 10 000 000 – 39 999 999 HUF | >40 000 000 HUF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hét | ||||||
| 1 hónap | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 3 hónap | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6 hónap | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
| 12 hónap | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
2. Deviza betéti kamatok
2.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| Devizanem | éves kamat | EBKM |
|---|---|---|
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.00 | 0.00 |
2.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
(Minimum lek?thet? ?sszeg 1 000 USD vagy 1 000 EUR vagy 10 000 CNY)
| Devizanem/?sszeg | < 25 000 USD | 25 000 – 99 999 USD | >100 000 USD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| 3 hónap | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.55 |
| 6 hónap | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
| 12 hónap | 0.70 | 0.70 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
| Devizanem/?sszeg | < 25 000 EUR | 25 000 – 99 999 EUR | >100 000 EUR | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 hónap | 1.00 | 1.00 | ||||
| 6 hónap | ||||||
| 12 hónap | ||||||
| Devizanem/?sszeg | < 200 000 CNY | 200 000 – 799 999 CNY | >800 000 CNY | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hét | ||||||
| 1 hónap | 1.00 | 1.00 | ||||
| 3 hónap | ||||||
| 6 hónap | ||||||
| 12 hónap | ||||||
1. A fenti kamatok lakossági ügyfeleink részére érhet?ek el;
2. Id? el?tti betét-felt?rés esetén a Bank nem ír jóvá kamatot. A lek?t?tt betétek automatikusan újra lek?tésre kerülnek az éppen érvényben lév? kamatokkal é s azonos periódusra, hacsak az ügyfél másként nem rendelkezik a Bank felé a lek?t?tt betét lejárata el?tt;
3. A Bank a kamatbevételek után a kamatadót a személyi j?vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. t?rvény alapján vonja le;
4. Látra szóló kamat jóváírása HUF és CNY folyószámlára negyedévente, március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én; USD és EUR folyószámlá ra évente egyszer december 31-én t?rténik a kamatfizetések napjain meghirdetett betéti kamat alapján.
5. Lek?t?tt betét esetén a kamatfizetés a betétlek?tés napján érvényes kamat ill. betéti szerz?désben meghatározott kamat alapján t?rténik. Automatikus újralek?tés esetén a lek?tés napján érvényes kamat alapján fizet a Bank.
6. A betétszerz?dés és a betétbiztosítás részletes szabályait a Bank a bankszámlák vezetésér?l, a betétgy?jtésr?l és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzata tartalmazza. ügyfeleink a betétbiztosítás szabályairól az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján (www.oba.hu) is tájékozódhatnak.
