個人網(wǎng)上銀行交易限額表
(2024年6月15日生效)
個人網(wǎng)上銀行單筆交易最低金額
| 交易種類 | 福林 | 歐元 | 美元 | 人民幣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人服務(wù) | 本人賬戶轉(zhuǎn)賬(同幣種) | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本人賬戶轉(zhuǎn)賬(跨幣種) | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 本行他人轉(zhuǎn)賬(同幣種或跨幣種) | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 外幣匯款(美元/歐元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 美元匯款預(yù)結(jié)匯 | 0.01 | ||||
| 定期存款開立 | 200,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | |
| 匈牙利境內(nèi)福林匯款 | 5 | ||||
個人網(wǎng)上銀行單筆交易最高限額及單日累計交易最高限額
| 產(chǎn)品名稱 | 單筆交易限額 (福林) |
每日累計限額 (福林) | |
|---|---|---|---|
| 個人服務(wù) | 本人賬戶轉(zhuǎn)賬(同幣種) | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 本人賬戶轉(zhuǎn)賬(跨幣種) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 本行他人轉(zhuǎn)賬(同幣種或跨幣種) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 外幣匯款(美元/歐元) | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 美元匯款預(yù)結(jié)匯 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 定期存款 | 200,000,000 | 400,000,000 | |
| 福林小額即時匯款 | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| 匈牙利境內(nèi)福林匯款 | 30,000,000 | ||
說明:
1.最高限額貨幣單位為福林,其他貨幣按照即時匯率折算。
2.如果單筆交易金額低于最低限額或高于最高限額,則該筆交易會被電子銀行拒絕。
3.如提交單筆交易后,當(dāng)日交易累計金額超出單日交易最高限額,則該單筆交易會被電子銀行拒絕。
4.上述最低和最高限額銀行方可以進(jìn)行更改,屆時銀行將會告知客戶。
中國銀行(中東歐)有限公司
