Deposit Interest Rates for Individual (Valid from from May 31st, 2025)
2025-05-15

1. HUF Interest Rates
1.1 Current account deposit interest rates (%)
| Currency | Annual Rate | EBKM |
|---|---|---|
| HUF | 0.00 | 0.00 |
1.2 Standard term deposit rates (%)
| Currency/Amount | < 10 000 000 HUF | 10 000 000 – 39 999 999 HUF | >40 000 000 HUF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term/Rate | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM |
| 1 week | ||||||
| 1 month | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 3 months | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6 months | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
| 12 months | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
2. Foreign Currency Interest Rates
2.1 Current account deposit interest rates (%)
| Currency | Annual Rate | EBKM |
|---|---|---|
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.00 | 0.00 |
2.2 Standard term deposit rates (%)
(Minimum opening amount: USD 1 000 or EUR 1 000 or CNY 10 000)| Currency/Amount | < 25 000 USD | 25 000 – 99 999 USD | >100 000 USD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term/Rate | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM |
| 1 month | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| 3 months | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.55 |
| 6 months | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
| 12 months | 0.70 | 0.70 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
| Currency | < 25 000 EUR | 25 000 – 99 999 EUR | >100 000 EUR | |||
| Term/Rate | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM |
| 1 month | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 months | 1.00 | 1.00 | ||||
| 6 months | ||||||
| 12 months | ||||||
| Currency | < 200 000 CNY | 200 000 – 799 999 CNY | >800 000 CNY | |||
| Term/Rate | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM |
| 1 week | ||||||
| 1 month | 1.00 | 1.00 | ||||
| 3 months | ||||||
| 6 months | ||||||
| 12 months | ||||||
1. The above rates apply to individual customers;
2. In case of early termination no interest is paid, term deposit shall be automatically renewed with accrued interest at the rate prevailing at the time of renewal, for a same period, unless the Bank receives other instructions from the client prior to the maturity date;
3. The Bank deducts and pays the interest tax based on the Act CXVII of 1995 on personal income tax;
4. Interest payment for HUF and CNY current accounts is on March 31st, June 30th, September 30th and December 31st, for USD and EUR current accounts is on December 31st. The exact interest amount will be paid according to the interest rate valid on the interest payment date.
5. In case of term deposits, the Bank will pay interest according to the interest rate valid at the deposit placement, or according to the interest rate specified by the parties in the deposit agreement. In case of automatic renewal, the interest will be paid according to the interest rate valid on the deposit placement date.
6. The detailed rules of the deposit agreements and the deposit insurance is contained in the Bank's Business Rules on keeping bank accounts, collecting deposits and providing other financial services. Customers can find further detailed information about deposit insurance rules by visiting the website of the National Deposit Insurance Fund (Országos Betétbiztosítási Alap) at www.oba.hu.
Hirdetmény a betéti kamatokról magánszemély ügyfeleinknek (2025. május 31. napjától)
1. Forint betéti kamatok
1.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| Devizanem | éves kamat | EBKM |
|---|---|---|
| HUF | 0.00 | 0.00 |
1.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
| Valuta/?sszeg | < 10 000 000 HUF | 10 000 000 – 39 999 999 HUF | >40 000 000 HUF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hét | ||||||
| 1 hónap | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 3 hónap | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6 hónap | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
| 12 hónap | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
2. Deviza betéti kamatok
2.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| Devizanem | éves kamat | EBKM |
|---|---|---|
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.00 | 0.00 |
2.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
(Minimum lek?thet? ?sszeg 1 000 USD vagy 1 000 EUR vagy 10 000 CNY)
| Devizanem/?sszeg | < 25 000 USD | 25 000 – 99 999 USD | >100 000 USD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| 3 hónap | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.55 |
| 6 hónap | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
| 12 hónap | 0.70 | 0.70 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
| Devizanem/?sszeg | < 25 000 EUR | 25 000 – 99 999 EUR | >100 000 EUR | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 hónap | 1.00 | 1.00 | ||||
| 6 hónap | ||||||
| 12 hónap | ||||||
| Devizanem/?sszeg | < 200 000 CNY | 200 000 – 799 999 CNY | >800 000 CNY | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hét | ||||||
| 1 hónap | 1.00 | 1.00 | ||||
| 3 hónap | ||||||
| 6 hónap | ||||||
| 12 hónap | ||||||
1. A fenti kamatok lakossági ügyfeleink részére érhet?ek el;
2. Id? el?tti betét-felt?rés esetén a Bank nem ír jóvá kamatot. A lek?t?tt betétek automatikusan újra lek?tésre kerülnek az éppen érvényben lév? kamatokkal é s azonos periódusra, hacsak az ügyfél másként nem rendelkezik a Bank felé a lek?t?tt betét lejárata el?tt;
3. A Bank a kamatbevételek után a kamatadót a személyi j?vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. t?rvény alapján vonja le;
4. Látra szóló kamat jóváírása HUF és CNY folyószámlára negyedévente, március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én; USD és EUR folyószámlá ra évente egyszer december 31-én t?rténik a kamatfizetések napjain meghirdetett betéti kamat alapján.
5. Lek?t?tt betét esetén a kamatfizetés a betétlek?tés napján érvényes kamat ill. betéti szerz?désben meghatározott kamat alapján t?rténik. Automatikus újralek?tés esetén a lek?tés napján érvényes kamat alapján fizet a Bank.
6. A betétszerz?dés és a betétbiztosítás részletes szabályait a Bank a bankszámlák vezetésér?l, a betétgy?jtésr?l és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzata tartalmazza. ügyfeleink a betétbiztosítás szabályairól az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján (www.oba.hu) is tájékozódhatnak.
