匯率_20170502
2017-05-02
| 外幣對(duì)盧比牌價(jià) | |||
|---|---|---|---|
| 貨幣 | 匯買(mǎi)價(jià) | 匯賣價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
| CNY | 4.9161 | 5.2015 | 2/5/2017 9:30 |
| GBP | 44.2553 | 45.7211 | 2/5/2017 9:30 |
| USD | 34.28 | 35.48 | 2/5/2017 9:30 |
| CHF | 34.2377 | 35.8165 | 2/5/2017 9:30 |
| JPY | 0.3041 | 0.3193 | 2/5/2017 9:30 |
| CAD | 24.8906 | 26.1632 | 2/5/2017 9:30 |
| AUD | 25.7138 | 26.9062 | 2/5/2017 9:30 |
| EUR | 37.4017 | 38.7273 | 2/5/2017 9:30 |
| 此匯率表僅供參考,以柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得轉(zhuǎn)載本匯率表全部或部分內(nèi)容。 | |||
