美元存款利率表(2013-04-18)
2013-05-07
貨幣:美元
| 儲 蓄 種 類 | 存 期 或 余 額 檔 次 | 年 利 率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CUENTAS | SEGUN PERIODO O EL SALDO DE CUENTA | TASA ANUAL | ||
| 活 期 存 款 | $100.00(personal) y $1000.00(corporativo) --$2,999.99 | 0.50 | ||
| AHORROS | $3,000--$19,999.99 | 0.50 | ||
| ARRIBA DE $20,000.00 | 0.50 | |||
| 1個月 | 1 MES | 0.75 | ||
| 2個月 | 2 MESES | 1.00 | ||
| 定 期 存 款 | 3個月 | 3 MESES | 1.25 | |
| PLAZO FIJO | 6個月 | 6 MESES | 1.50 | |
| 9個月 | 9 MESES | 1.75 | ||
| 1年 | 12 MESES | 2.75 | ||
| 2年 | 24 MESES | 3.00 | ||
1. 自2013年4月18日生效.
2. 我行有權隨時調(diào)整利率.
