美元存款利率表(2023-09-01)
2023-08-10
貨幣:美元
| 儲(chǔ) 蓄 種 類 | 存 期 或 余 額 檔 次 | 年 利 率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CUENTAS | SEGUN PERIODO O EL SALDO DE CUENTA | TASA ANUAL | ||
| 活 期 存 款 | $100.00(personal) y $1000.00(corporativo) --$2,999.99 | 0.50 | ||
| AHORROS | $3,000--$19,999.99 | 0.50 | ||
| ARRIBA DE $20,000.00 | 0.50 | |||
| 1個(gè)月 | 1 MES | 2.00 | ||
| 2個(gè)月 | 2 MESES | 2.25 | ||
| 定 期 存 款 | 3個(gè)月 | 3 MESES | 2.50 | |
| PLAZO FIJO | 6個(gè)月 | 6 MESES | 2.75 | |
| 9個(gè)月 | 9 MESES | 3.00 | ||
| 1年 | 12 MESES | 4.00 | ||
| 2年 | 24 MESES | 4.25 | ||
1. 自2023年9月1日生效.
2. 我行有權(quán)隨時(shí)調(diào)整利率.
