人民幣存款利率表(2024-05-01)
2024-05-01
貨幣:人民幣
| 儲(chǔ) 蓄 種 類 | 存 期 或 余 額 檔 次 | 年 利 率 (%) | ||
| TIPO DE CUENTAS | SEGUN PERIODO O EL SALDO DE CUENTA | TASA ANUAL | ||
| 活 期 存 款 | ¥100.00--¥2,999.99 | 0.55 | ||
| AHORROS | ¥3,000--¥19,999.99 | 0.55 | ||
| ARRIBA DE ¥20,000.00 | 0.55 | |||
| 1個(gè)月 | 1 MES | 0.75 | ||
| 2個(gè)月 | 2 MESES | 1.00 | ||
| 定 期 存 款 | 3個(gè)月 | 3 MESES | 1.75 | |
| PLAZO FIJO | 6個(gè)月 | 6 MESES | 2.00 | |
| 9個(gè)月 | 9 MESES | 2.25 | ||
| 1年 | 12 MESES | 2.75 | ||
| 2年 | 24 MESES | 3.00 | ||
1. 自2024年5月1日生效.
2. 我行有權(quán)隨時(shí)調(diào)整利率.
