人民幣存款利率表(2026-01-16)
2026-01-16
貨幣:人民幣
| 儲蓄種類 | 存期或余額檔次 | 年利率(%) | ||
| TIPO DE CUENTAS | SEGUN PERIODO O EL SALDO DE CUENTA | TASA ANUAL | ||
| 活期存款 | ¥100.00--¥2,999.99 | 0.55 | ||
| AHORROS | ¥3,000--¥19,999.99 | 0.55 | ||
| ARRIBA DE ¥20,000.00 | 0.55 | |||
| 1個月 | 1 MES | 0.50 | ||
| 2個月 | 2 MESES | 0.75 | ||
| 定期存款 | 3個月 | 3 MESES | 1.50 | |
| PLAZO FIJO | 6個月 | 6 MESES | 1.75 | |
| 9個月 | 9 MESES | 2.00 | ||
| 1年 | 12 MESES | 2.50 | ||
| 2年 | 24 MESES | 2.75 | ||
1. 自2026年1月16日生效。
2. 我行有權隨時調整利率。
