美元存款利率表(2026-01-16)
2026-01-16
貨幣:美元
| 儲(chǔ)蓄種類(lèi) | 存期或余額檔次 | 年利率(%) | ||
| TIPO DE CUENTAS | SEGUN PERIODO O EL SALDO DE CUENTA | TASA ANUAL | ||
| 活期存款 | $100.00(personal) y $1000.00(corporativo) --$2,999.99 | 0.50 | ||
| AHORROS | $3,000--$19,999.99 | 0.50 | ||
| ARRIBA DE $20,000.00 | 0.50 | |||
| 1個(gè)月 | 1 MES | 2.50 | ||
| 2個(gè)月 | 2 MESES | 2.50 | ||
| 定期存款 | 3個(gè)月 | 3 MESES | 2.75 | |
| PLAZO FIJO | 6個(gè)月 | 6 MESES | 2.75 | |
| 9個(gè)月 | 9 MESES | 3.00 | ||
| 1年 | 12 MESES | 3.75 | ||
| 2年 | 24 MESES | 3.75 | ||
1. 自2026年1月16日生效。
2. 我行有權(quán)隨時(shí)調(diào)整利率。
