Anuncio de ajustes de tarifas para transferencias internacionales (Valido desde 01 de septiembre 2023)
2023-08-10
Estimados clientes:
Las nuevas tarifas para transferencias internacionales. Valido desde 01 de septiembre 2023. Cuyos detalles pueden ser consultados en nuestro website“Standard of Charge list 2023-09-01”. Tambien puede visitar nuestra sucursal para mayor informacion o contactarnos al +507-2059300/2059310/2059320.
Adicionalmente hemos ajustado nuestras tasas para transferencias realizadas a traves de E-Banking los clientes mantienen un 50% de descuento para este servicio)
| REMITTANCE - Outward | |||
| COMMISSIONS | COSTS | ITBMS | TOTAL |
| USD Remittance Amount<=$30000.00 | $45.00 | $3.15 | $48.15 |
| USD Remittance Amount>$30000.00 | $45+(Amount-30000)×0.08% | $3.15+(Amount-30000)×0.08%×7% | $48.15+(Amount-30000)×0.08%×1.07 |
| Capping Cost = $400 | Capping Costo plus ITBMS = $428.00 | ||
| CNY Remittance Amount<=$30000.00 | $38.00 | $2.66 | $40.66 |
| CNY Remittance Amount>$30000.00 | $38+(Amount-30000)×0.08% | $2.66+(Amount-30000)×0.08%×7% | $40.66+(Amount-30000)×0.08%×1.07 |
| Capping Cost = $400 | Capping Costo plus ITBMS = $428.00 |
Bank of China, Panama Branch
Agosto 10, 2023
