| 貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 交易期限 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 中間價(jià) | 匯率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | GBP | 一周 | 921.165900 | 926.051700 | 923.608800 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 一個(gè)月 | 919.746500 | 924.844700 | 922.295600 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 二個(gè)月 | 918.306100 | 923.428800 | 920.867450 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 三個(gè)月 | 916.999300 | 921.991900 | 919.495600 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 四個(gè)月 | 915.401300 | 920.686500 | 918.043900 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 五個(gè)月 | 914.049400 | 919.382200 | 916.715800 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 六個(gè)月 | 912.680100 | 917.882400 | 915.281250 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 七個(gè)月 | 911.019500 | 916.600300 | 913.809900 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 八個(gè)月 | 909.827700 | 915.441000 | 912.634350 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 九個(gè)月 | 908.183200 | 914.354000 | 911.268600 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 十個(gè)月 | 907.275500 | 912.702400 | 909.988950 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 十一個(gè)月 | 905.743200 | 911.490300 | 908.616750 | 2026-03-02 |
| 英鎊 | GBP | 一年 | 903.912700 | 910.898800 | 907.405750 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 一周 | 87.515500 | 88.086800 | 87.801150 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 一個(gè)月 | 87.470800 | 88.059900 | 87.765350 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 二個(gè)月 | 87.424000 | 88.009900 | 87.716950 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 三個(gè)月 | 87.380500 | 87.967000 | 87.673750 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 四個(gè)月 | 87.301500 | 87.906600 | 87.604050 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 五個(gè)月 | 87.251000 | 87.856200 | 87.553600 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 六個(gè)月 | 87.194900 | 87.784400 | 87.489650 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 七個(gè)月 | 87.091600 | 87.745100 | 87.418350 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 八個(gè)月 | 87.037600 | 87.691200 | 87.364400 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 九個(gè)月 | 86.985100 | 87.612900 | 87.299000 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 十個(gè)月 | 86.902200 | 87.556000 | 87.229100 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 十一個(gè)月 | 86.828500 | 87.482200 | 87.155350 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 一年 | 86.777700 | 87.406700 | 87.092200 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 一周 | 684.948000 | 688.248000 | 686.598000 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 一個(gè)月 | 683.857500 | 687.257500 | 685.557500 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 二個(gè)月 | 682.720000 | 686.120000 | 684.420000 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 三個(gè)月 | 681.620000 | 685.020000 | 683.320000 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 四個(gè)月 | 680.453000 | 683.853000 | 682.153000 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 五個(gè)月 | 679.395500 | 682.795500 | 681.095500 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 六個(gè)月 | 678.265000 | 681.665000 | 679.965000 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 七個(gè)月 | 677.046000 | 680.646000 | 678.846000 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 八個(gè)月 | 676.157300 | 679.757300 | 677.957300 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 九個(gè)月 | 675.170000 | 678.770000 | 676.970000 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 十個(gè)月 | 674.238300 | 677.838300 | 676.038300 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 十一個(gè)月 | 673.306600 | 676.906600 | 675.106600 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 一年 | 672.465000 | 676.065000 | 674.265000 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 891.949900 | 897.402600 | 894.676250 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一個(gè)月 | 893.156900 | 898.760200 | 895.958550 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二個(gè)月 | 894.238000 | 899.879200 | 897.058600 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三個(gè)月 | 895.768300 | 901.389200 | 898.578750 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四個(gè)月 | 897.183800 | 902.985900 | 900.084850 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五個(gè)月 | 898.541700 | 904.196900 | 901.369300 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六個(gè)月 | 899.891700 | 905.569700 | 902.730700 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七個(gè)月 | 900.847000 | 907.246700 | 904.046850 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八個(gè)月 | 902.281500 | 908.791800 | 905.536650 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九個(gè)月 | 903.521500 | 910.158800 | 906.840150 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十個(gè)月 | 905.237600 | 911.489500 | 908.363550 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一個(gè)月 | 906.276700 | 913.235000 | 909.755850 | 2026-03-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 907.628400 | 914.030400 | 910.829400 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 539.852000 | 544.670300 | 542.261150 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 一個(gè)月 | 539.932400 | 544.907400 | 542.419900 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 二個(gè)月 | 540.098200 | 545.094800 | 542.596500 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 三個(gè)月 | 540.378400 | 545.396300 | 542.887350 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 四個(gè)月 | 540.616900 | 545.599100 | 543.108000 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 五個(gè)月 | 540.773800 | 545.815000 | 543.294400 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 六個(gè)月 | 540.937900 | 545.991200 | 543.464550 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 七個(gè)月 | 540.872500 | 546.327200 | 543.599850 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 八個(gè)月 | 541.222100 | 546.502800 | 543.862450 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 九個(gè)月 | 541.307700 | 546.655500 | 543.981600 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 十個(gè)月 | 541.477100 | 546.870300 | 544.173700 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 十一個(gè)月 | 541.711900 | 547.063200 | 544.387550 | 2026-03-02 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 541.799500 | 547.239100 | 544.519300 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.380682 | 4.414614 | 4.397648 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 一個(gè)月 | 4.383339 | 4.418592 | 4.400966 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 二個(gè)月 | 4.387220 | 4.422719 | 4.404970 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 三個(gè)月 | 4.390406 | 4.425861 | 4.408134 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 四個(gè)月 | 4.394010 | 4.429678 | 4.411844 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 五個(gè)月 | 4.396855 | 4.432649 | 4.414752 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 六個(gè)月 | 4.399389 | 4.435396 | 4.417393 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 七個(gè)月 | 4.401196 | 4.438653 | 4.419925 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 八個(gè)月 | 4.404232 | 4.441934 | 4.423083 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 九個(gè)月 | 4.406281 | 4.443782 | 4.425032 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 十個(gè)月 | 4.409474 | 4.447602 | 4.428538 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 十一個(gè)月 | 4.411057 | 4.449826 | 4.430442 | 2026-03-02 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.412546 | 4.451413 | 4.431980 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 501.576300 | 505.176600 | 503.376450 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 一個(gè)月 | 501.338400 | 505.029600 | 503.184000 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 二個(gè)月 | 501.075900 | 504.803900 | 502.939900 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 三個(gè)月 | 500.904100 | 504.605600 | 502.754850 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 四個(gè)月 | 500.649600 | 504.377700 | 502.513650 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 五個(gè)月 | 500.514000 | 504.239800 | 502.376900 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 六個(gè)月 | 500.241600 | 503.980300 | 502.110950 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 七個(gè)月 | 499.832400 | 503.895700 | 501.864050 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 八個(gè)月 | 499.696100 | 503.717900 | 501.707000 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 九個(gè)月 | 499.420800 | 503.403100 | 501.411950 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 十個(gè)月 | 499.246300 | 503.243700 | 501.245000 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 十一個(gè)月 | 498.949000 | 502.961900 | 500.955450 | 2026-03-02 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 498.695700 | 502.709000 | 500.702350 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一周 | 487.036300 | 490.690900 | 488.863600 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一個(gè)月 | 486.198200 | 489.924200 | 488.061200 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 二個(gè)月 | 485.307300 | 489.048900 | 487.178100 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 三個(gè)月 | 484.353900 | 488.097900 | 486.225900 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 四個(gè)月 | 483.310600 | 487.058300 | 485.184450 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 五個(gè)月 | 482.319900 | 486.090900 | 484.205400 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 六個(gè)月 | 481.176100 | 485.006300 | 483.091200 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 七個(gè)月 | 479.865500 | 483.995900 | 481.930700 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 八個(gè)月 | 478.865400 | 483.002300 | 480.933850 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 九個(gè)月 | 477.735200 | 481.907100 | 479.821150 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十個(gè)月 | 476.556200 | 480.879100 | 478.717650 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十一個(gè)月 | 475.455800 | 479.696900 | 477.576350 | 2026-03-02 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一年 | 474.393300 | 478.691200 | 476.542250 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 一周 | 807.684400 | 812.414400 | 810.049400 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 一個(gè)月 | 807.401200 | 812.344800 | 809.873000 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 二個(gè)月 | 807.100800 | 812.034600 | 809.567700 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 三個(gè)月 | 806.931400 | 811.945500 | 809.438450 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 四個(gè)月 | 806.770800 | 811.706900 | 809.238850 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 五個(gè)月 | 806.540400 | 811.514800 | 809.027600 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 六個(gè)月 | 806.261500 | 811.217900 | 808.739700 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 七個(gè)月 | 805.807300 | 811.052800 | 808.430050 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 八個(gè)月 | 805.693400 | 810.948800 | 808.321100 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 九個(gè)月 | 805.382500 | 810.668100 | 808.025300 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 十個(gè)月 | 805.182500 | 810.672100 | 807.927300 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 十一個(gè)月 | 804.979000 | 810.303400 | 807.641200 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 一年 | 804.724000 | 810.063600 | 807.393800 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一周 | 1.355093 | 1.396039 | 1.375566 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一個(gè)月 | 1.340591 | 1.382839 | 1.361715 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 二個(gè)月 | 1.322741 | 1.366366 | 1.344554 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 三個(gè)月 | 1.305276 | 1.350540 | 1.327908 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 四個(gè)月 | 1.287798 | 1.334471 | 1.311135 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 五個(gè)月 | 1.272304 | 1.320196 | 1.296250 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 六個(gè)月 | 1.256090 | 1.305228 | 1.280659 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 七個(gè)月 | 1.240303 | 1.291151 | 1.265727 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 八個(gè)月 | 1.228148 | 1.280013 | 1.254081 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 九個(gè)月 | 1.214879 | 1.267832 | 1.241356 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 十個(gè)月 | 1.201220 | 1.254629 | 1.227925 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 十一個(gè)月 | 1.187824 | 1.241669 | 1.214747 | 2026-03-02 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一年 | 1.175943 | 1.230165 | 1.203054 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 一周 | 409.688000 | 413.467500 | 411.577750 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 一個(gè)月 | 409.452000 | 413.283100 | 411.367550 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 二個(gè)月 | 409.176300 | 413.007300 | 411.091800 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 三個(gè)月 | 408.968300 | 412.816400 | 410.892350 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 四個(gè)月 | 408.692500 | 412.556600 | 410.624550 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 五個(gè)月 | 408.447600 | 412.319900 | 410.383750 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 六個(gè)月 | 408.136900 | 412.006200 | 410.071550 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 七個(gè)月 | 407.642200 | 411.840500 | 409.741350 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 八個(gè)月 | 407.367400 | 411.586700 | 409.477050 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 九個(gè)月 | 406.988700 | 411.259200 | 409.123950 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 十個(gè)月 | 406.617500 | 410.905800 | 408.761650 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 十一個(gè)月 | 406.212000 | 410.549200 | 408.380600 | 2026-03-02 |
| 新西蘭元 | NZD | 一年 | 405.807800 | 410.147500 | 407.977650 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 一周 | 0.469138 | 0.476242 | 0.472690 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 一個(gè)月 | 0.468751 | 0.475990 | 0.472371 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 二個(gè)月 | 0.468341 | 0.475743 | 0.472042 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 三個(gè)月 | 0.468022 | 0.475587 | 0.471805 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 四個(gè)月 | 0.467715 | 0.475337 | 0.471526 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 五個(gè)月 | 0.467441 | 0.475116 | 0.471279 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 六個(gè)月 | 0.467151 | 0.474882 | 0.471017 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 七個(gè)月 | 0.466686 | 0.474616 | 0.470651 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 八個(gè)月 | 0.466373 | 0.474351 | 0.470362 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 九個(gè)月 | 0.466032 | 0.474066 | 0.470049 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 十個(gè)月 | 0.465619 | 0.473709 | 0.469664 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 十一個(gè)月 | 0.465214 | 0.473360 | 0.469287 | 2026-03-02 |
| 韓國(guó)元 | KRW | 一年 | 0.464854 | 0.473050 | 0.468952 | 2026-03-02 |
| 美元 | USD | 匯利寶 | 686.534000 | 687.234000 | 686.884000 | 2026-03-02 |
| 歐元 | EUR | 匯利寶 | 809.534700 | 810.854700 | 810.194700 | 2026-03-02 |
| 港幣 | HKD | 匯利寶 | 87.725500 | 87.865600 | 87.795550 | 2026-03-02 |
共5頁(yè)
|
注: 1.每100外幣兌換人民幣。 2.以上人民幣牌價(jià)系當(dāng)日市場(chǎng)開(kāi)盤價(jià),僅作參考。我行交易報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)波動(dòng)而變化,如需交易,價(jià)格以我行當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。 |