| 貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 交易期限 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 中間價(jià) | 匯率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | GBP | 一周 | 922.285700 | 927.167800 | 924.726750 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 一個(gè)月 | 920.687100 | 925.771400 | 923.229250 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 二個(gè)月 | 918.796400 | 923.932000 | 921.364200 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 三個(gè)月 | 916.989200 | 921.949500 | 919.469350 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 四個(gè)月 | 914.924800 | 920.043100 | 917.483950 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 五個(gè)月 | 912.870000 | 918.026000 | 915.448000 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 六個(gè)月 | 910.561700 | 916.002400 | 913.282050 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 七個(gè)月 | 908.577300 | 914.163700 | 911.370500 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 八個(gè)月 | 906.643700 | 912.125300 | 909.384500 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 九個(gè)月 | 904.239100 | 910.047800 | 907.143450 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 十個(gè)月 | 902.264300 | 908.165500 | 905.214900 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 十一個(gè)月 | 900.595300 | 906.207300 | 903.401300 | 2026-04-15 |
| 英鎊 | GBP | 一年 | 898.058300 | 904.302400 | 901.180350 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 一周 | 86.698700 | 87.269200 | 86.983950 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 一個(gè)月 | 86.650500 | 87.239300 | 86.944900 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 二個(gè)月 | 86.601100 | 87.189000 | 86.895050 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 三個(gè)月 | 86.532000 | 87.119900 | 86.825950 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 四個(gè)月 | 86.456400 | 87.061100 | 86.758750 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 五個(gè)月 | 86.380800 | 86.985500 | 86.683150 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 六個(gè)月 | 86.289200 | 86.885100 | 86.587150 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 七個(gè)月 | 86.171200 | 86.824000 | 86.497600 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 八個(gè)月 | 86.071400 | 86.724300 | 86.397850 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 九個(gè)月 | 85.949400 | 86.581900 | 86.265650 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 十個(gè)月 | 85.843600 | 86.496400 | 86.170000 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 十一個(gè)月 | 85.757400 | 86.410200 | 86.083800 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 一年 | 85.669400 | 86.302000 | 85.985700 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 一周 | 679.799000 | 683.099000 | 681.449000 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 一個(gè)月 | 678.670000 | 682.070000 | 680.370000 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 二個(gè)月 | 677.325000 | 680.725000 | 679.025000 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 三個(gè)月 | 676.020000 | 679.420000 | 677.720000 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 四個(gè)月 | 674.692600 | 678.092600 | 676.392600 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 五個(gè)月 | 673.365200 | 676.765200 | 675.065200 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 六個(gè)月 | 671.995000 | 675.395000 | 673.695000 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 七個(gè)月 | 670.706600 | 674.306600 | 672.506600 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 八個(gè)月 | 669.477300 | 673.077300 | 671.277300 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 九個(gè)月 | 668.125000 | 671.725000 | 669.925000 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 十個(gè)月 | 666.974700 | 670.574700 | 668.774700 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 十一個(gè)月 | 665.864000 | 669.464000 | 667.664000 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 一年 | 664.555000 | 668.155000 | 666.355000 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 870.367300 | 875.825800 | 873.096550 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一個(gè)月 | 871.158500 | 876.730600 | 873.944550 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二個(gè)月 | 872.263700 | 877.814800 | 875.039250 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三個(gè)月 | 873.333800 | 878.979500 | 876.156650 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四個(gè)月 | 874.435000 | 880.209200 | 877.322100 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五個(gè)月 | 875.690700 | 881.325900 | 878.508300 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六個(gè)月 | 876.813700 | 882.469100 | 879.641400 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七個(gè)月 | 877.536500 | 883.913300 | 880.724900 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八個(gè)月 | 878.480700 | 885.111600 | 881.796150 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九個(gè)月 | 879.659000 | 886.414100 | 883.036550 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十個(gè)月 | 880.818300 | 887.360900 | 884.089600 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一個(gè)月 | 882.204900 | 888.622400 | 885.413650 | 2026-04-15 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 882.440800 | 889.570500 | 886.005650 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 533.758500 | 538.579000 | 536.168750 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 一個(gè)月 | 533.723500 | 538.723900 | 536.223700 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 二個(gè)月 | 533.797300 | 538.774800 | 536.286050 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 三個(gè)月 | 533.882100 | 538.900100 | 536.391100 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 四個(gè)月 | 534.006200 | 539.032400 | 536.519300 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 五個(gè)月 | 534.135400 | 539.124500 | 536.629950 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 六個(gè)月 | 534.218200 | 539.263700 | 536.740950 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 七個(gè)月 | 534.198000 | 539.515400 | 536.856700 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 八個(gè)月 | 534.279900 | 539.620700 | 536.950300 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 九個(gè)月 | 534.372300 | 539.736100 | 537.054200 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 十個(gè)月 | 534.431500 | 539.818400 | 537.124950 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 十一個(gè)月 | 534.563500 | 539.908800 | 537.236150 | 2026-04-15 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 534.628400 | 539.928100 | 537.278250 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.272219 | 4.306115 | 4.289167 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 一個(gè)月 | 4.273526 | 4.308666 | 4.291096 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 二個(gè)月 | 4.275839 | 4.311012 | 4.293426 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 三個(gè)月 | 4.278199 | 4.313437 | 4.295818 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 四個(gè)月 | 4.280444 | 4.315747 | 4.298096 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 五個(gè)月 | 4.282458 | 4.317966 | 4.300212 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 六個(gè)月 | 4.284436 | 4.319810 | 4.302123 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 七個(gè)月 | 4.285633 | 4.322520 | 4.304077 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 八個(gè)月 | 4.287268 | 4.324224 | 4.305746 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 九個(gè)月 | 4.289479 | 4.327348 | 4.308414 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 十個(gè)月 | 4.291209 | 4.328410 | 4.309810 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 十一個(gè)月 | 4.292227 | 4.329354 | 4.310791 | 2026-04-15 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.293564 | 4.330901 | 4.312233 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 493.232100 | 496.829200 | 495.030650 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 一個(gè)月 | 492.930200 | 496.615800 | 494.773000 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 二個(gè)月 | 492.579000 | 496.271100 | 494.425050 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 三個(gè)月 | 492.260000 | 495.967000 | 494.113500 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 四個(gè)月 | 491.940100 | 495.649300 | 493.794700 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 五個(gè)月 | 491.539600 | 495.265700 | 493.402650 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 六個(gè)月 | 491.089900 | 494.826200 | 492.958050 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 七個(gè)月 | 490.597600 | 494.655600 | 492.626600 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 八個(gè)月 | 490.212200 | 494.212100 | 492.212150 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 九個(gè)月 | 489.775700 | 493.797700 | 491.786700 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 十個(gè)月 | 489.260100 | 493.394000 | 491.327050 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 十一個(gè)月 | 488.870800 | 492.918500 | 490.894650 | 2026-04-15 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 488.275900 | 492.338700 | 490.307300 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一周 | 483.662200 | 487.317600 | 485.489900 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一個(gè)月 | 482.681800 | 486.416300 | 484.549050 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 二個(gè)月 | 481.498700 | 485.231500 | 483.365100 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 三個(gè)月 | 480.305700 | 484.030500 | 482.168100 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 四個(gè)月 | 479.061900 | 482.815300 | 480.938600 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 五個(gè)月 | 477.761100 | 481.531100 | 479.646100 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 六個(gè)月 | 476.404100 | 480.190300 | 478.297200 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 七個(gè)月 | 475.033900 | 479.129300 | 477.081600 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 八個(gè)月 | 473.732600 | 477.874200 | 475.803400 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 九個(gè)月 | 472.361400 | 476.401300 | 474.381350 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十個(gè)月 | 471.073600 | 475.253000 | 473.163300 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十一個(gè)月 | 469.874800 | 474.079300 | 471.977050 | 2026-04-15 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一年 | 468.507100 | 472.597100 | 470.552100 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 一周 | 801.399000 | 806.134700 | 803.766850 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 一個(gè)月 | 800.949600 | 805.868900 | 803.409250 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 二個(gè)月 | 800.461800 | 805.396400 | 802.929100 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 三個(gè)月 | 799.928800 | 804.857400 | 802.393100 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 四個(gè)月 | 799.317500 | 804.279800 | 801.798650 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 五個(gè)月 | 798.672900 | 803.648800 | 801.160850 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 六個(gè)月 | 797.904500 | 802.922100 | 800.413300 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 七個(gè)月 | 797.087700 | 802.432600 | 799.760150 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 八個(gè)月 | 796.433300 | 801.715800 | 799.074550 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 九個(gè)月 | 795.761500 | 800.991100 | 798.376300 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 十個(gè)月 | 794.932500 | 800.481400 | 797.706950 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 十一個(gè)月 | 794.378300 | 799.741700 | 797.060000 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 一年 | 793.447900 | 799.073600 | 796.260750 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一周 | 1.404803 | 1.445792 | 1.425298 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一個(gè)月 | 1.389642 | 1.431986 | 1.410814 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 二個(gè)月 | 1.370641 | 1.414415 | 1.392528 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 三個(gè)月 | 1.352057 | 1.397533 | 1.374795 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 四個(gè)月 | 1.334481 | 1.381344 | 1.357913 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 五個(gè)月 | 1.317282 | 1.365470 | 1.341376 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 六個(gè)月 | 1.299911 | 1.349404 | 1.324658 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 七個(gè)月 | 1.286078 | 1.337134 | 1.311606 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 八個(gè)月 | 1.272213 | 1.324436 | 1.298325 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 九個(gè)月 | 1.257241 | 1.310695 | 1.283968 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 十個(gè)月 | 1.244304 | 1.297479 | 1.270892 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 十一個(gè)月 | 1.232019 | 1.284932 | 1.258476 | 2026-04-15 |
| 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | KZT | 一年 | 1.217790 | 1.270404 | 1.244097 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 一周 | 400.128600 | 403.895700 | 402.012150 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 一個(gè)月 | 399.785700 | 403.641700 | 401.713700 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 二個(gè)月 | 399.397000 | 403.263800 | 401.330400 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 三個(gè)月 | 399.034100 | 402.862800 | 400.948450 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 四個(gè)月 | 398.592800 | 402.459600 | 400.526200 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 五個(gè)月 | 398.142000 | 401.989200 | 400.065600 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 六個(gè)月 | 397.596700 | 401.458600 | 399.527650 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 七個(gè)月 | 396.995300 | 401.147100 | 399.071200 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 八個(gè)月 | 396.447200 | 400.621600 | 398.534400 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 九個(gè)月 | 395.851200 | 399.984400 | 397.917800 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 十個(gè)月 | 395.270500 | 399.472400 | 397.371450 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 十一個(gè)月 | 394.635800 | 398.910600 | 396.773200 | 2026-04-15 |
| 新西蘭元 | NZD | 一年 | 393.881800 | 398.162800 | 396.022300 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 一周 | 0.459139 | 0.466394 | 0.462767 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 一個(gè)月 | 0.458517 | 0.466217 | 0.462367 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 二個(gè)月 | 0.457698 | 0.466025 | 0.461862 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 三個(gè)月 | 0.457172 | 0.465814 | 0.461493 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 四個(gè)月 | 0.456579 | 0.465532 | 0.461056 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 五個(gè)月 | 0.455985 | 0.465249 | 0.460617 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 六個(gè)月 | 0.455372 | 0.464957 | 0.460165 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 七個(gè)月 | 0.454711 | 0.464829 | 0.459770 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 八個(gè)月 | 0.454097 | 0.464625 | 0.459361 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 九個(gè)月 | 0.453421 | 0.464401 | 0.458911 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 十個(gè)月 | 0.452757 | 0.464140 | 0.458449 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 十一個(gè)月 | 0.452116 | 0.463888 | 0.458002 | 2026-04-15 |
| 韓國元 | KRW | 一年 | 0.451359 | 0.463591 | 0.457475 | 2026-04-15 |
| 美元 | USD | 匯利寶 | 681.474500 | 682.174500 | 681.824500 | 2026-04-15 |
| 歐元 | EUR | 匯利寶 | 803.218400 | 804.538400 | 803.878400 | 2026-04-15 |
| 港幣 | HKD | 匯利寶 | 86.931900 | 87.072000 | 87.001950 | 2026-04-15 |
共6頁
|
注: 1.每100外幣兌換人民幣。 2.以上人民幣牌價(jià)系當(dāng)日市場開盤價(jià),僅作參考。我行交易報(bào)價(jià)隨市場波動(dòng)而變化,如需交易,價(jià)格以我行當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。 |