| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.23 | 186.23 | 188.85 | 188.85 | 187.89 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 澳大利亞元 | 487.25 | 487.25 | 491.13 | 491.13 | 490.25 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 文萊元 | 497.5 | 584.02 | 542.62 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.65 | 141.17 | 133.44 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 加拿大元 | 502.24 | 502.24 | 506.19 | 506.19 | 504.72 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 瑞士法郎 | 878.57 | 878.57 | 885.36 | 885.36 | 886.91 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 捷克克朗 | 29.49 | 36.79 | 33.28 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 丹麥克朗 | 107.22 | 107.22 | 108.08 | 108.08 | 108.07 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 歐元 | 801.35 | 801.35 | 807.22 | 807.22 | 807.32 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 英鎊 | 918.45 | 918.45 | 925.27 | 925.27 | 925.84 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 港幣 | 87.99 | 87.99 | 88.35 | 88.35 | 88.33 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 匈牙利福林 | 2.0948 | 2.0948 | 2.1372 | 2.1372 | 2.127 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 印尼盧比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0409 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 以色列謝克爾 | 201.19 | 245.89 | 224.24 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 印度盧比 | 7.1022 | 7.9188 | 7.5315 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 日元 | 4.3616 | 4.3616 | 4.3953 | 4.3953 | 4.3969 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1523 | 0.1904 | 0.1719 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4664 | 0.4664 | 0.4762 | 0.4762 | 0.4741 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 科威特第納爾 | 2005.25 | 2500.93 | 2257.44 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1794 | 0.1794 | 0.2064 | 0.2064 | 0.1933 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 澳門元 | 85.43 | 85.43 | 85.82 | 85.82 | 85.71 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 墨西哥比索 | 39.35 | 39.35 | 40.15 | 40.15 | 39.94 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 林吉特 | 174.63 | 176.2 | 175.99 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 挪威克朗 | 71.66 | 71.66 | 72.24 | 72.24 | 72.09 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 尼泊爾盧比 | 3.844 | 5.4645 | 4.7199 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 新西蘭元 | 407.36 | 407.36 | 410.42 | 410.42 | 410.34 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 菲律賓比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.84 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0216 | 2.9092 | 2.4686 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 167.72 | 209.18 | 188.81 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7822 | 6.9192 | 6.879 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.9 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 沙特里亞爾 | 182.25 | 182.25 | 184.81 | 184.81 | 183.88 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 瑞典克朗 | 74.77 | 74.77 | 75.37 | 75.37 | 75.36 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 新加坡元 | 538.85 | 538.85 | 542.9 | 542.9 | 542.51 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 泰國(guó)銖 | 21.78 | 21.78 | 21.96 | 21.96 | 21.98 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 土耳其里拉 | 14.56 | 14.56 | 16.76 | 16.76 | 15.71 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 新臺(tái)幣 | 20.88 | 22.88 | 21.82 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 美元 | 687.54 | 687.54 | 690.43 | 690.43 | 690.88 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 0.0264 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 | ||
| 南非蘭特 | 42.55 | 42.55 | 43.04 | 43.04 | 42.95 | 2026/03/03 13:35:49 | 13:35:49 |
共10頁(yè)
|
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行; 3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |