| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.26 | 184.26 | 186.86 | 186.86 | 186.04 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 澳大利亞元 | 486.75 | 486.75 | 490.61 | 490.61 | 490.38 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 文萊元 | 493.17 | 578.93 | 536.83 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 巴西雷亞爾 | 130.85 | 145.85 | 137.68 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 加拿大元 | 497.49 | 497.49 | 501.4 | 501.4 | 500.84 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 瑞士法郎 | 871.22 | 871.22 | 877.96 | 877.96 | 878.47 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 捷克克朗 | 29.38 | 36.64 | 33.09 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 丹麥克朗 | 106.91 | 106.91 | 107.77 | 107.77 | 107.81 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 歐元 | 799.26 | 799.26 | 805.12 | 805.12 | 805.65 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 英鎊 | 918.28 | 918.28 | 925.1 | 925.1 | 924.89 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 港幣 | 86.88 | 86.88 | 87.22 | 87.22 | 87.59 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 匈牙利福林 | 2.1923 | 2.1923 | 2.2365 | 2.2365 | 2.2293 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 印尼盧比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0397 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 以色列謝克爾 | 204.99 | 250.55 | 228.89 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 印度盧比 | 6.9103 | 7.7048 | 7.3243 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 日元 | 4.2679 | 4.2679 | 4.3009 | 4.3009 | 4.3065 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1514 | 0.1893 | 0.1704 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 韓國元 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4696 | 0.4696 | 0.4643 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 科威特第納爾 | 1980.13 | 2469.61 | 2226.34 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1772 | 0.1772 | 0.2038 | 0.2038 | 0.1897 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 澳門元 | 84.34 | 84.34 | 84.73 | 84.73 | 85 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 墨西哥比索 | 38.99 | 38.99 | 39.77 | 39.77 | 39.57 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 林吉特 | 171.91 | 173.46 | 173.21 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 挪威克朗 | 72.9 | 72.9 | 73.48 | 73.48 | 73.39 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7213 | 5.2901 | 4.5778 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 新西蘭元 | 401.57 | 401.57 | 404.59 | 404.59 | 403.67 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 菲律賓比索 | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.37 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0033 | 2.8827 | 2.4455 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.4 | 207.54 | 187.2 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7626 | 6.8992 | 6.8471 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 盧布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.1 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 沙特里亞爾 | 180.46 | 180.46 | 183 | 183 | 182.16 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 瑞典克朗 | 74.33 | 74.33 | 74.93 | 74.93 | 74.9 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 新加坡元 | 534.17 | 534.17 | 538.19 | 538.19 | 538.44 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 泰國銖 | 21.21 | 21.21 | 21.38 | 21.38 | 21.32 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 土耳其里拉 | 14.12 | 14.12 | 16.24 | 16.24 | 15.24 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 新臺幣 | 20.79 | 22.78 | 21.68 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 美元 | 680.39 | 680.39 | 683.26 | 683.26 | 685.94 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 | ||
| 南非蘭特 | 41.42 | 41.42 | 41.9 | 41.9 | 41.83 | 2026/04/21 19:57:41 | 19:57:41 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |