公司美元存款利率表(2025年6月4日起生效)
2025-06-04
| 存款 期限 |
存款金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| <USD10,000 | >=USD10,000 <USD1,000,000 |
>=USD1,000,000 <USD10,000,000 |
>=USD10,000,000 | |
| 活期 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.00 |
| 7天 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 3.80 |
| 1個月 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 3.95 |
| 2個月 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 4.00 |
| 3個月 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 4.00 |
| 4個月 | 3.75 | 3.90 | 4.05 | 4.05 |
| 5個月 | 3.75 | 3.90 | 4.05 | 4.05 |
| 6個月 | 3.80 | 3.95 | 4.10 | 4.10 |
| 7個月 | 3.80 | 3.95 | 4.10 | 4.10 |
| 8個月 | 3.80 | 3.95 | 4.10 | 4.10 |
| 9個月 | 3.85 | 4.00 | 4.15 | 4.15 |
| 10個月 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 4.00 |
| 11個月 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 3.95 |
| 12個月 | 3.60 | 3.75 | 3.90 | 3.90 |
| 24個月 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.30 |
| 36個月 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.30 |
