個(gè)人美元存款利率表(2025年6月4日起生效)
2025-06-04
| 存款 期限 |
存款金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <USD5,000 | >=USD5,000 <USD20,000 |
>=USD20,000 <USD100,000 |
>=USD100,000 | |||||
| 柜臺(tái) | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺(tái) | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺(tái) | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺(tái) | 網(wǎng)上 銀行 |
|
| 活期 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.15 |
| 7天 | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 3.95 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 4.10 |
| 1個(gè)月 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.25 |
| 2個(gè)月 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.30 |
| 3個(gè)月 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.30 |
| 4個(gè)月 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 4.20 | 4.20 | 4.35 |
| 5個(gè)月 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 4.20 | 4.20 | 4.35 |
| 6個(gè)月 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.40 |
| 7個(gè)月 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.40 |
| 8個(gè)月 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.40 |
| 9個(gè)月 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.30 | 4.15 | 4.30 | 4.30 | 4.45 |
| 10個(gè)月 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.30 |
| 11個(gè)月 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.25 |
| 12個(gè)月 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 4.05 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 4.20 |
| 24個(gè)月 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 3.45 | 3.60 |
| 36個(gè)月 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 3.45 | 3.60 |
