公司蘭特存款利率表(2025年8月18日起生效)
2025-08-18
| 存款 期限 |
存款金額 | ||
|---|---|---|---|
| <ZAR10,000,000 | <ZAR50,000,000 >=ZAR10,000,000 |
>=ZAR50,000,000 | |
| 活期 | 2.00 | 4.50 | 4.50 |
| 7天 | 5.55 | 5.70 | 5.70 |
| 1個(gè)月 | 6.36 | 6.51 | 6.51 |
| 2個(gè)月 | 6.42 | 6.57 | 6.57 |
| 3個(gè)月 | 6.49 | 6.64 | 6.64 |
| 4個(gè)月 | 6.46 | 6.61 | 6.61 |
| 5個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 6個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 7個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 8個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 9個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 10個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 11個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 12個(gè)月 | 6.76 | 6.91 | 6.91 |
| 24個(gè)月 | 6.76 | 6.91 | 6.91 |
| 36個(gè)月 | 6.76 | 6.91 | 6.91 |
