公司蘭特存款利率表(2025年12月4日起生效)
2025-12-04
| 存款 期限 |
存款金額 | ||
|---|---|---|---|
| <ZAR10,000,000 | <ZAR50,000,000 >=ZAR10,000,000 |
>=ZAR50,000,000 | |
| 活期 | 2.00 | 4.25 | 4.25 |
| 7天 | 5.30 | 5.45 | 5.45 |
| 1個月 | 6.03 | 6.18 | 6.18 |
| 2個月 | 6.10 | 6.25 | 6.25 |
| 3個月 | 6.16 | 6.31 | 6.31 |
| 4個月 | 6.17 | 6.32 | 6.32 |
| 5個月 | 6.18 | 6.33 | 6.33 |
| 6個月 | 6.18 | 6.33 | 6.33 |
| 7個月 | 6.22 | 6.37 | 6.37 |
| 8個月 | 6.22 | 6.37 | 6.37 |
| 9個月 | 6.22 | 6.37 | 6.37 |
| 10個月 | 6.18 | 6.33 | 6.33 |
| 11個月 | 6.23 | 6.38 | 6.38 |
| 12個月 | 6.37 | 6.52 | 6.52 |
| 24個月 | 6.39 | 6.54 | 6.54 |
| 36個月 | 6.39 | 6.54 | 6.54 |
