個人美元存款利率表(2026年1月16日起生效)
2026-01-16
| 存款 期限 |
存款金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <USD5,000 | >=USD5,000 <USD20,000 |
>=USD20,000 <USD100,000 |
>=USD100,000 | |||||
| 柜臺 | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺 | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺 | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺 | 網(wǎng)上 銀行 | |
| 活期 | 1.32 | 1.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.47 | 2.47 |
| 7天 | 2.62 | 2.77 | 2.77 | 2.92 | 2.77 | 2.92 | 2.92 | 3.07 |
| 1個月 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.45 |
| 2個月 | 3.02 | 3.17 | 3.17 | 3.32 | 3.17 | 3.32 | 3.32 | 3.47 |
| 3個月 | 3.03 | 3.18 | 3.18 | 3.33 | 3.18 | 3.33 | 3.33 | 3.48 |
| 4個月 | 3.04 | 3.19 | 3.19 | 3.34 | 3.19 | 3.34 | 3.34 | 3.49 |
| 5個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 6個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 7個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 8個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 9個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 10個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 11個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 12個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 24個月 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.45 |
| 36個月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
